全国服务热线:
0731-22966998 28160041
s/ueditor/20191108/2-19110Q01J0B2.jpg" title="2-19110Q01J0B2.jpg" alt="2-19110Q01J0B2.jpg" style="max-width:100%!important;height:auto;height: auto; max-width: 100% !important;"/>
拉伸模模具、耐磨零件用硬质合金牌号、性能及用途推荐 | ||||
牌号 | 密度 | 硬度 | 抗弯强度 | 推荐用途 |
YG6X | 14.8-15.1 | ≥91 | ≥1420 | 适于应力不大的条件下,拉制直径6.0mm以下的钢丝、有色金属线材或棒材。 |
YG6 | 14.7-15.1 | ≥89.5 | ≥1520 | 适于应力较大条件下,拉制直径20mm以下的钢丝、有色金属及合金棒材,也适于拉制直径10mm以下的管材。 |
YG8 | 14.6-14.9 | ≥89 | ≥1470 | 适于钢、有色金属及合金棒材和管材的拉丝,也适于制造机械零件、工具及易损零件。 |
YG8.2 | 14.4-15.0 | ≥88 | ≥1450 | |
YG8L | 14.6-15.0 | ≥89 | ≥1450 | |
YG15 | 13.9-14.2 | ≥86.5 | ≥2060 | 适于高压缩率下钢棒和钢管拉伸,在较大应力下工作的顶锤、穿孔及冲压工具。 |
HK12 | 14.2-14.7 | ≥87.5 | ≥2100 | |
Hy10 | 14.1-14.5 | ≥87.5 | ≥2060 | |
YG20 | 13.4-13.8 | ≥83.5 | ≥2480 | 适于制冲击模具、如冲击手表零件、乐器弦等,冲电池壳,牙膏皮的模具,小尺寸钢球,螺钉,螺帽等的冲击模具等。 |
JL50 | 13.8-14.2 | ≥85 | ≥2300 | |
TL40.5 | 13.0-13.6 | ≥81 | ≥2480 | 适于制标准件,轴承、工具等行业用的冷镦,冷冲,冷压模具,弹头和弹壳的冲击模具。 |
YG20C | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2480 | |
YG20D | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2300 | |
YSN30 | 13.9-14.9 | ≥87 | ≥1900 | 无磁合金,适于磁性行业制作成型模具。 |
地址:诸侯快讯ok1133_诸侯快讯0k1188
电话:0731-22966998 28160041
手机:18670861473
传真:0731-22967799
邮箱:sale@zzyzhj.com
扫一扫关注微信公众号
本公司提供数控刀片、立铣刀、焊接刀片 防滑钉、合金模具、长条板材圆棒、潜孔钻头、锯齿片、非标定做等各类硬质合金产品,欢迎来电咨询购买!
CopyRight © 2021 诸侯快讯ok1133_诸侯快讯0k1188 All Rights Reserved
ICP备案号:湘ICP备07501726号-8